могут использоватся с любым из аспираторов АМ-5, АМ-0059, НП-3М
| № | Определяемый газ | Диапазон концентрации, мг/м3 | Диаметр, мм | Цена, руб. |
| 1 | Акролеин | 0,1-1,0 | 4,50 | 23,00 |
| 2 | Аммиак | 10-1000 | 7,00 | 55,00 |
| 3 | Аммиак | 20-2000 | 7,00 | 55,00 |
| 4 | Аммиак | 2,0-30 | 4,2 | 55,00 |
| 5 | Аммиак | 5-100 | 6,00 | 55,00 |
| 6 | Аммиак (две шкалы) | 2-50;5-100 | 4,50 | 54,00 |
| 7 | Арсин (Мышьяковистый водород) | 0,1-3,0 | 6,00 | 58,00 |
| 8 | Ацетилен | 60-1200 | 4,50 | 61,00 |
| 9 | Ацетилен | 200-5000 | 6,00 | 56,00 |
| 10 | Ацетон (две шкалы) | 100-1200; 1000-10000 | 4,50 | 55,00 |
| 11 | Ацетон | 100-10000 | 6,00 | 49,00 |
| 12 | Бензин | 50-4000 или 50-6000 | 6,00 | 49,00 |
| 13 | Бензин (две шкалы) | 50-1200; 1000-4000 | 4,50 | 55,00 |
| 14 | Бензол | 10-1500 | 6,00 | 51,00 |
| 15 | Бензол (2 шкалы) | 10-200; 100-1500 | 4,50 | 55,00 |
| 16 | Бром (пары) | 1-10 | 4,50 | нет |
| 17 | Бромистый водород | 2-250 | 7,00 | 51,00 |
| 18 | Бутанол, изобутанол | 10-200 | 4,50 | 89,00 |
| 19 | Гексан | 10-100 | 4,20 | 49,00 |
| 20 | Гидразин | 0,05-4,0 | 4,20 | 58,00 |
| 21 | Двуокись азота | 1-200 | 6,00 | 51,00 |
| 22 | Диоксид азота (IV) (2 шкалы) | 1-20; 5-50 | 4,50 | 55,00 |
| 23 | Диоксид азота (IV) (2 шкалы) | 10-100; 20-200 | 4,50 | 55,00 |
| 24 | Двуокись серы | 10-2500 | 7,00 | 49,00 |
| 25 | Двуокись серы | 5-100 | 6,00 | 49,00 |
| 26 | Диоксид серы | 10-130 | 4,50 | 55,00 |
| 27 | Диоксид серы | 5,3-190 | 6,90 | 23,00 |
| 28 | Двуокись углерода | 0,25-30 % об. | 7,00 | 53,00 |
| 29 | Двуокись углерода | 0,03-2 % об. | 7,00 | 53,00 |
| 30 | Диоксид углерода | 700-10000;2000-40000 (0,035-0,5;1-2 %об.) | 4,50 | 55,00 |
| 31 | Диоксид углерода | 1-15% об. (0-300000) | 6,50 | 22,50 |
| 32 | Диоксид углерода | 0,25-2,0% об.(0-40000) | 6,50 | 22,50 |
| 33 | Диоксид углерода | 5,0-50,0% об. (0-1000000) | 6,50 | 23,00 |
| 34 | Дизельное топливо | 250-6000 | 6,00 | 49,00 |
| 35 | Диметиламин | 10-350 | 6,00 | 51,00 |
| 36 | Дихлорэтан | 100-1000 | 6,00 | 74,00 |
| 37 | Диэтиламин | 10-350 | 6,00 | 51,00 |
| 38 | Диэтиловый эфир | 2000-60000 | 6,00 | 59,00 |
| 39 | Диэтиловый эфир (2 шкалы) | 200-2600; 500-3000 | 4,50 | 60,00 |
| 40 | Изопентан | 0,1-1 г/м3 | 4,20 | 49,00 |
| 41 | Изопентан | 0,1-1 % об. | 7,00 | 49,00 |
| 42 | Изобутан | 100-1000 | 7,00 | 49,00 |
| 43 | Карбонилсульфид и сероуглерод(сумма) в пересчете на сероуглерод | 0,1 - 1,0 ppm | 6,00 | нет |
| 44 | Карбофос | пороговая 0,5 мг/м3 | 6,00 | 79,00 |
| 45 | Керосин | 250-4000 | 6,00 | 49,00 |
| 46 | Керосин (две шкалы) | 100-1200; 100-4000 | 4,50 | 55,00 |
| 47 | Кислород | 1-25 % об. | 7,50 | 72,00 |
| 48 | Ксилол | 20-1500 | 6,00 | 49,00 |
| 49 | Ксилол (2 шкалы) | 20-500; 100-1500 | 4,50 | 58,00 |
| 50 | Масла аэрозолей(компрессорное) | 5,0-50,0 | 6,00 | 72,00 |
| 51 | Метанол | 50-1000 | 4,20 | 52,00 |
| 52 | Метилмеркаптан | 1,0-50 | 6,00 | 51,00 |
| 53 | Метилмеркаптан | 0,25-10 | 4,2±0,1 | 51,00 |
| 54 | Нитроглицерин | 0,01-0,1 | 6,00 | 64,00 |
| 55 | Общая сера S(II) | 0,1-1,0ppm | 4,50 | 86,00 |
| 56 | Озон | 0,1-15,0 | 6,00 | 49,00 |
| 57 | Озон (две шкалы) | 0,1-1,0; 0,2-3,0 | 4,50 | 58,00 |
| 58 | Оксид азота (II) (x2) | 1-20; 10-50 | 4,50 | 82,00 |
| 59 | Окись углерода | 10-1000 | 6,00 | 56,00 |
| 60 | Окись углерода | 0,5-60г/м3 | 6,00 | 56,00 |
| 61 | Окись углерода | 5-50 | 4,20 | 70,00 |
| 62 | Оксид углерода | 3000-60000 | 6,90 | 26,00 |
| 63 | Оксид углерода (две шкалы) | 5-300; 100-3000 | 6,90 | 26,00 |
| 64 | Окислы азота (суммарно) | 2-100 | 6,00 | 74,00 |
| 65 | Окислы азота (суммарно) | 50-300 | 6,00 | 74,00 |
| 66 | Оксиды азота (суммарно) | 1-20; 5-50 | 4,50 | 60,00 |
| 67 | Оксид азота | 2-100 | 6,90 | 24,00 |
| 68 | Пропан-бутан | 100-1000 | 7,00 | 49,00 |
| 69 | Пропанол, изопропанол | 10-200 | 4,50 | 83,00 |
| 70 | Ртуть (пары) | 0,003-0,1 | 6,00 | 72,00 |
| 71 | Сероводород | 10-1500 | 6,00 | 46,00 |
| 72 | Сероводород | 0-200 | 6,00 | 46,00 |
| 73 | Сероводород | 0-2 г/м3 | 6,00 | 46,00 |
| 74 | Сероводород | 2-30 | 6,00 | 46,00 |
| 75 | Сероводород | 4,25-93,50 | 6,90 | 23,00 |
| 76 | Сероводород (2 шкалы) | 2,5-30; 10-120 | 4,50 | 53,00 |
| 77 | Сольвент | 20-500 | 4,20 | 51,00 |
| 78 | Синильная кислота | 0,3-10 | 4,20 | 58,00 |
| 79 | Стирол | 10-3000 | 6,00 | 51,00 |
| 80 | Сумма углеводородов (две шкалы) | 100-1200; 100-4000 | 4,50 | 55,00 |
| 81 | Толуол | 25-2000 | 6,00 | 51,00 |
| 82 | Толуол (3 шкалы) | 50-300; 100-800; 200-1600 | 4,50 | 60,00 |
| 83 | Трихлорэтилен | 5-100 | 6,00 | 74,00 |
| 84 | Трихлорэтилен (2 шкалы) | 2,5-40; 10-150 | 4,50 | 90,00 |
| 85 | Уайт-спирит | 50-4000 | 6,00 | 49,00 |
| 86 | Уайтспирит | 100-4000 | 4,50 | 55,00 |
| 87 | Углеводороды нефти | 100-2000 | 6,00 | 49,00 |
| 88 | Углерод четыреххлористый | 10-200 | 6,00 | 74,00 |
| 89 | Уксусная кислота | 2-250 | 6,00 | 49,00 |
| 90 | Уксусная кислота (3 шкалы) | 2,5-50; 25-300; 100-2000 | 4,50 | 64,00 |
| 91 | Фенол | 5-250 | 7,00 | 49,00 |
| 92 | Фенол | 0,3-3 | 7,00 | 49,00 |
| 93 | Формальдегид | 1-30 | 6,00 | 74,00 |
| 94 | Формальдегид | 0,5-5 | 6,00 | 74,00 |
| 95 | Формальдегид | 0,25-1,5 | 4,50 | 30,00 |
| 96 | Формальдегид (2 шкалы) | 2,5-40; 5-100 | 4,50 | 55,00 |
| 97 | Фосфин | 0,1-1,0 | 4,20 | 58,00 |
| 98 | Фосфин | 0,1-100ppm | 7,00 | 72,00 |
| 99 | Фториcтый водород | 2-500 | 7,00 | 51,00 |
| 100 | Фториcтый водород | 0,5-20 | 4,2±0,1 | 51,00 |
| 101 | Фурфурол | 10-700 | 6,00 | под заказ |
| 102 | Хлор | 0,5-200 | 6,00 | 51,00 |
| 103 | Хлор (2 шкалы) | 0,5-20,0; 10-200 | 4,50 | 58,00 |
| 104 | Хлорбензол | 10-30 | 6,00 | под заказ |
| 105 | Хлорвинил | 2-300 | 6,00 | 74,00 |
| 106 | Хлористый метилен | 10-200 | 6,00 | под заказ |
| 107 | Хлористый водород | 2-150 | 6,00 | 48,00 |
| 108 | Хлорид водорода (2 шкалы) | 2,5-80; 5-150 | 4,50 | 58,00 |
| 109 | Хлороформ | 10-200 | 6,00 | 74,00 |
| 110 | Хлорофос | пороговая от 0,5 | 6,00 | 74,00 |
| 111 | Хлорциан | 0,3-3,0 | 6,00 | 55,00 |
| 112 | Цианистый водорода | 0,2-10 | 4,20 | 58,00 |
| 113 | Этанол | 200-5000 | 7,00 | 74,00 |
| 114 | Этанол | 250-5000 | 4,50 | 60,00 |
| 115 | Этилмеркаптан | 1-50 | 6,00 | 51,00 |
| 116 | Этилмеркаптан | 0,25-10 | 4,2±0,1 | 51,00 |
| 117 | Эфир диэтиловый | 2-60 | 6,00 | 49,00 |
| 118 | Озон (экспозиционная) | 100-2000 | 7,00 | 54,00 |
| Цены указаны по состоянию на февраль 2008г. (без учета НДС 18%)
|
|
|
Постоянным заказчикам скидки!
За подробной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
г. Новочеркасск
тел/факс:
(863-52) 68 - 7 - 68 или 68 - 4 - 86
и по
|
 |
Отгрузка производится в любой регион
любым удобным для Вас видом транспорта:
- автотранспортными компаниями;
- ж.д., авиа- и грузо-багажом;
- почтовые и др.посылки.
|
|