Выпускаются по ТУ У 6-09К.130-95
Определяемый газ, диапазон, мг/м3 |
Срок годности, лет |
Кол–во в упаковке, шт. |
Диаметр, мм | Цена,руб.(без НДС) |
| Одна трубка | Упаковка |
| Газоанализатор универсальный УГ–2 | 3800,00 |
| индикаторные трубки на Аммиак, 4,0–30; 20–100 | 1 | 100 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 2500,00 |
| Ацетон, 100–2000 | 1 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| трубки индикаторные на Бензин, 50–1000 | 2 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| трубки индикаторные на Бензол, 2–25 | 2 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Ксилол, 20–500 | 1 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Оксиды азота, 1–50; 40–250 | 1 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Оксид углерода, 10–60; 50–300 | 1,5 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Сернистый ангидрид, 5–30; 20–120 | 1 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Сероводород, 4–50; 20–200 | 2 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| трубки индикаторные на Толуол, 20–500 | 2 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Углеводороды нефти, 100–1500 | 2 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Хлор, 0,5–15 | 1 | 100 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 2500,00 |
| Этиловый эфир, 100-3000 | 1 | 60 | 4,0 ± 0,3 | 25,00 | 1500,00 |
| Аспиратор НП–3М (пробоотборник–дозатор) |
5 500,00 |
| Набор для определения жесткости воды | 1300,00 |
| Индикаторные трубки "Контроль трезвости" |
8,00 |
| Цены указаны по состоянию на март 2009 г. (без учета НДС 18%)
|
|---|
|
|
Постоянным заказчикам скидки!
За подробной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
г. Новочеркасск
тел/факс:
(863-52) 68 - 7 - 68 или 68 - 4 - 86
и по
|
 |
Отгрузка производится в любой регион
любым удобным для Вас видом транспорта:
- автотранспортными компаниями;
- ж.д., авиа- и грузо-багажом;
- почтовые и др.посылки.
|
|